Concepto | Descripción | € / día |
Parcela | Incluye: tienda+coche / caravana+coche / autocaravana, agua caliente en duchas y lavaderos. | 11,00€ |
Adulto | Mayor de 12 años | 6,00€ |
Niño | De 2 a 12 años | 4,00€ |
Luz | 6,00€ | |
Mascota | 2,50€ | |
IVA Incluido |
Tarifas en parcela
Fechas de temporada
Temporada alta
Julio, agosto y puentes y fiestas nacionales.
Temporada media
Junio, septiempre, puentes y fiestas locales.
Temporada baja
Resto del año.
Tarifas Bungalows
Concepto | Habitaciones | Temporada Alta (€/día) | Temporada Media (€/día) | Temporada Baja (€/día) |
Bungalow de madera (POD) | 1 | 70€ | 65€ | 60€ |
Bungalow de madera | 2 | 100€ | 90€ | 80€ |
Bungalow de madera | 3 | 140€ | 130€ | 120€ |
Bungalow de madera | 7 PAX | 150€ | 140€ | 130€ |
Bungalow de madera | 8 PAX | 170€ | 160€ | 150€ |
Mobil home | 2 | 70€ | 65€ | 60€ |
Estancias de una sola noche supondrán un suplemento de 10 € sobre el precio base Suplemento de mascota 2,5€ por mascota y noche |
IVA Incluido |
Todas las reservas se efectuarán por teléfono
Si tienes alguna duda ponte en contacto por teléfono o mediante el formulario de contacto.